<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El bloc de Joan Ballana &#187; Aportacions rebudes</title>
	<atom:link href="http://joanballana.cat/categories/altres/aportacions-rebudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joanballana.cat</link>
	<description>Reflexions des de Vic i Sobre Vic</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lluna de primavera</title>
		<link>http://joanballana.cat/2010/06/lluna-de-primavera-2/</link>
		<comments>http://joanballana.cat/2010/06/lluna-de-primavera-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 23:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Ballana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportacions rebudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanballana.cat/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5064722&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5064722&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="320" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5064722&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5064722&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1"></embed></object></p>
<img src="http://joanballana.cat/?ak_action=api_record_view&id=1911&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joanballana.cat/2010/06/lluna-de-primavera-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja els tinc tots!</title>
		<link>http://joanballana.cat/2009/10/ja-els-tinc-tots/</link>
		<comments>http://joanballana.cat/2009/10/ja-els-tinc-tots/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Ballana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportacions rebudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanballana.cat/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Valeri Serra i Boldú, el millor compilador de rondalles populars que ha tingut aquest país, inicià en plena República Catalana dels anys 1931 i 1932, la ingent tasca de recuperar la rica rondallística catalana d´arreu dels Països Catalans i compilar-la en diferents llibrets. I a més volgué que els més famosos i reconeguts dibuixants del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Valeri_Serra_i_Bold%C3%BA"><img class="alignleft size-medium wp-image-1437" title="rondalles" src="http://joanballana.cat/wp-content/uploads/2009/10/rondalles-300x225.jpg" alt="rondalles" width="300" height="225" />Valeri Serra i Boldú</a></strong>, el millor compilador de rondalles populars que ha tingut aquest país, inicià en plena República Catalana dels anys 1931 i 1932, la ingent tasca de recuperar la rica rondallística catalana d´arreu dels Països Catalans i compilar-la en diferents llibrets. I a més volgué que els més famosos i reconeguts dibuixants del moment, com Lola Anglada, els il·lustressin. Fou a través de l´Editorial Políglota que en començà la recerca i foren molts els ciutadans anònims d´arreu dels països catalans que respongueren a la crida del folkorista i li feren arribar la seva rondalla tal i com la memòria del poble l´havia mantinguda viva. L´experiència va permetre editar 12 volums, ampliats després amb 6 més, tancant l´any 1933 la millor col·lecció de rondalles populars catalanes que existeix. Aquest cap de setmana, i després de més de 16 anys de recerca (els mateixos que em dedico al llibre antic), he aconseguit completar la preuada col·lecció amb l´adquisició dels 2 últims vòlums que em mancaven. Agraït als llibreters d´antic de Barcelona, Vic, Girona, Lleida, Andorra o Perpinyà que m´hi han ajudat i a totes les persones que en un moment o altra m´han acompanyat en la recerca d´aquest tresor.</p>
<img src="http://joanballana.cat/?ak_action=api_record_view&id=1433&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joanballana.cat/2009/10/ja-els-tinc-tots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;sucre&#8221; del MMVV</title>
		<link>http://joanballana.cat/2009/09/el-sucre-del-mmvv/</link>
		<comments>http://joanballana.cat/2009/09/el-sucre-del-mmvv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Ballana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportacions rebudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanballana.cat/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Quan m´ho va dir, no me la vaig creure. L´amiga de les amigues sempre escombra cap a casa, vaig pensar. Però “ai làs” quan les vaig veure&#8230;D´entrada, t´entren. De sortida, t´omplen. Gironines elles, simpàtiques i poc amants de la rutina, fan bo l´eslògan “Girona m´enamora”. I és que l´Adriana Prunell, la Mercè Munné i la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1337" title="pepper pots" src="http://joanballana.cat/wp-content/uploads/2009/09/pepper-pots.jpg" alt="pepper pots" width="350" height="350" />Quan m´ho va dir, no me la vaig creure. L´amiga de les amigues sempre escombra cap a casa, vaig pensar. Però “ai làs” quan les vaig veure&#8230;D´entrada, t´entren. De sortida, t´omplen. Gironines elles, simpàtiques i poc amants de la rutina, fan bo l´eslògan “Girona m´enamora”. I és que l´Adriana Prunell, la Mercè Munné i la Marina Torres, o <strong><a href="http://www.thepepperpots.com/now/home.php">The Pepper Pots</a></strong>, com vulgueu, són un festival revival ensucrat, d´oïda i de vista, siguem clars!! En Joan, l`ànima del grup, sabia el què es feia quan es van afegir al grup. Diuen que a Michelle Obama li agraden (i al President?segur que més..). Aquest divendres a la nit, en el marc del <strong><a href="http://www.mmvv.net/">Mercat de Música Viva de Vic</a></strong>, les podreu veure en directe a l´escenari de la Plaça Major. A elles 3 i als 8 homes que les acompanyen. Són el &#8220;sucre&#8221; d´aquest mercat&#8230;</p>
<img src="http://joanballana.cat/?ak_action=api_record_view&id=1338&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joanballana.cat/2009/09/el-sucre-del-mmvv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que soni!!</title>
		<link>http://joanballana.cat/2009/07/que-soni/</link>
		<comments>http://joanballana.cat/2009/07/que-soni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Ballana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportacions rebudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanballana.cat/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Els companys d´Enderrock me la fan arribar i ja us avanço que val la pena escoltar-la. Tot estiu té una cançó i aquesta és la nostra.  Un bon repàs de l´estimada costa brava catalana. I a veure si endevineu la platja on està gravada&#8230;(no em decepcioneu eh!!). Salut i feina als Garoina XL!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Els companys d´<strong><a href="http://www.enderrock.com/">Enderrock</a></strong> me la fan arribar i ja us avanço que val la pena escoltar-la. Tot estiu té una cançó i aquesta és la nostra.  Un bon repàs de l´estimada costa brava catalana. I a veure si endevineu la platja on està gravada&#8230;(no em decepcioneu eh!!). Salut i feina als Garoina XL!<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/Mr_X397GOHg&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Mr_X397GOHg&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<img src="http://joanballana.cat/?ak_action=api_record_view&id=1253&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joanballana.cat/2009/07/que-soni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluna de primavera</title>
		<link>http://joanballana.cat/2009/06/lluna-de-primavera/</link>
		<comments>http://joanballana.cat/2009/06/lluna-de-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Ballana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportacions rebudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanballana.cat/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[
Aquesta espectacular lluna de primavera és per la Mila, la simpàtica gosseta de la Mònica Druguet, que ahir després de 16 anys va començar un nou viatge. El video és de l´amic i company Albert Bagué que el va gravar aquest passat dissabte a la carretera de Vilalleons. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="320" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5064722&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5064722&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Aquesta espectacular lluna de primavera és per la Mila, la simpàtica gosseta de la Mònica Druguet, que ahir després de 16 anys va començar un nou viatge. E</span></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">l video és de l´amic i company Albert Bagué que el va gravar aquest passat dissabte a la carretera de Vilalleons. </span></span></p>
<img src="http://joanballana.cat/?ak_action=api_record_view&id=1152&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joanballana.cat/2009/06/lluna-de-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valoració del Baròmetre de Vic</title>
		<link>http://joanballana.cat/2009/01/valoracio-del-barometre-de-vic/</link>
		<comments>http://joanballana.cat/2009/01/valoracio-del-barometre-de-vic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Ballana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportacions rebudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanballana.cat/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[La valoració del Baròmetre Municipal de Vic que el politòleg Domènec Pérez m´ha fet arribar comença així: “Per bé que l’estudi publicat per l’Ajuntament de Vic serveix per configurar-nos una “ radiografia instantània” de les aspiracions, els problemes, les inquietuds i les actituds polítiques del ciutadans de Vic, cal analitzar els resultats oferts amb una certa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;" lang="CA"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial;" lang="CA"><img class="alignleft size-medium wp-image-832" title="barometre2" src="http://joanballana.cat/wp-content/uploads/2009/01/barometre2-300x225.jpg" alt="barometre2" width="300" height="225" />La valoració del <a href="http://www.ajvic.net/uploads/Banners1/R-3381_Barometre_Vic_2008_final.pdf"><span style="color: #800080;">Baròmetre Municipal de Vic</span></a> que el politòleg <a href="http://latancada.blogspot.com/"><span style="color: #800080;">Domènec Pérez </span></a>m´ha fet arribar comença així: “Per bé que l’estudi publicat per l’Ajuntament de Vic serveix per configurar-nos una “ radiografia instantània” de les aspiracions, els problemes, les inquietuds i les actituds polítiques del ciutadans de Vic, cal analitzar els resultats oferts amb una certa distància analítica i una acurada lectura científica. Així, aspectes com la planificació de l´estudi, la mostra, la determinació dels objectius, els errors de cobertura del mostreig, la manca de certes variables de control, l´elevat nombre d´indecisos, el vot ocult o el propi formulari, esdevenen claus per rellegir els resultats, més enllà dels resultats exposats.” <strong><a href="http://joanballana.googlepages.com/valoraciobarmetremunicipalvic.doc">Llegeix valoració sencera.</a></strong></span></span></p>
<img src="http://joanballana.cat/?ak_action=api_record_view&id=817&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joanballana.cat/2009/01/valoracio-del-barometre-de-vic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Govern de Vic: aprovat amb futur incert</title>
		<link>http://joanballana.cat/2008/11/futur-incert-pel-govern-de-vic/</link>
		<comments>http://joanballana.cat/2008/11/futur-incert-pel-govern-de-vic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Ballana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>
		<category><![CDATA[Aportacions rebudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanballana.cat/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[
El politòleg vigatà Domènec Pérez m´ha fet arribar la valoració final de l´enquesta sobre Vic que aquest bloc ha mantingut oberta durant els últims mesos. Tot i que l´enquesta no pretenia ser cap mostra científica si que tenia l´objectiu modest de copsar el pols de la ciutat de Vic. Vist el resultat podriem apuntar que l´equip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><span lang="CA"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"><span lang="CA"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"><span style="font-family: Arial;"><a href="http://joanballana.cat/wp-content/uploads/2008/11/encuesta1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-662" title="duda" src="http://joanballana.cat/wp-content/uploads/2008/11/encuesta1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El politòleg vigatà <strong><a href="http://latancada.blogspot.com/">Domènec Pérez</a></strong> m´ha fet arribar la valoració final de l´enquesta sobre Vic que aquest bloc ha mantingut oberta durant els últims mesos. Tot i que l´enquesta no pretenia ser cap mostra científica si que tenia l´objectiu modest de copsar el pols de la ciutat de Vic. Vist el resultat po<span style="font-family: Arial;">driem apuntar que l´equip de govern, en general, aprova (més fruit de la bona acceptació i valoració de l´alcalde que no pas del conjunt del grup) però tot i així no acaba de transmetre confiança de cara al futur i en conseqüència s´empara en les actuacions i implicacions del dia a dia per aconseguir-ho. No obstant això, si és cert, que en un primer moment i després de la irrupció en força de PxC, el govern ha intentat prendre cartes en l´assumpte. Tot i això, la percepció d´una manca de planificació estratègica de la ciutat continua fent-se evident, la qual cosa impedeix que l´equip de govern acabi d´arrencar el vol. Si no s´hi afanya, podria no ser-hi a temps. Qui vulgui consultar tots els resultats de l´enquesta ho pot fer-ho </span></span><span style="font-family: Arial;">en l´<strong><a href="http://joanballana.cat/enquestes/">apartat d´enquestes</a></strong> d´aquest bloc (dalt la capçalera). <span style="color: #0000ff;">PS:</span> <strong><a href="http://joanballana.googlepages.com/informeenquestadomenecperez.doc">text íntegre de valoració dels resultats de l´enquesta elaborats per Domènec Pérez.</a></strong></span></span></span></span></span></div>
<img src="http://joanballana.cat/?ak_action=api_record_view&id=656&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joanballana.cat/2008/11/futur-incert-pel-govern-de-vic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova enquesta (2a entrega)</title>
		<link>http://joanballana.cat/2008/06/nova-enquesta-2a-entrega/</link>
		<comments>http://joanballana.cat/2008/06/nova-enquesta-2a-entrega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 00:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Ballana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>
		<category><![CDATA[Aportacions rebudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanballana.cat/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Avui publico la segona de les tres entregues de l´enquesta-termòmetre sobre la situació política a Vic. Aquest divendres, valoraré els resultats de la primera entrega (vegeu resultats a l´apartat enquestes a la capçalera del bloc) i ho faré atenent el criteri del politòleg Domènec Pérez, que és qui n´elabora les preguntes i en fa les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui publico la segona de les tres entregues de l´enquesta-termòmetre sobre la situació política a Vic. Aquest divendres, valoraré els resultats de la primera entrega (vegeu resultats a l´apartat <strong>enquestes</strong> a la capçalera del bloc) i ho faré atenent el criteri del politòleg <a href="http://latancada.blogspot.com/"><strong>Domènec Pérez</strong></a>, que és qui n´elabora les preguntes i en fa les valoracions. Aquesta segona entrega és de comportament electoral i entra a fons en la valoració personalitzada de cadascun dels caps de llista actuals a l´<a href="http://www.ajvic.net/grups/Noticies/index.php"><strong>Ajuntament de Vic</strong></a>. Tal i com ja he dit en la columna de la dreta, l´enquesta no és (ni ho pretén!) una mostra científica i només vol ser un termòmetre participatiu sobre la ciutat. Gràcies per participar-hi !</p>
<img src="http://joanballana.cat/?ak_action=api_record_view&id=299&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joanballana.cat/2008/06/nova-enquesta-2a-entrega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No tot és el que sembla&#8230;</title>
		<link>http://joanballana.cat/2007/10/no-tot-s-el-que-sembla/</link>
		<comments>http://joanballana.cat/2007/10/no-tot-s-el-que-sembla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Ballana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportacions rebudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanballana.cat/2007/10/no-tot-es-el-que-sembla/</guid>
		<description><![CDATA[Per aquells que els agrada dibuixar i escoltar, els faig a mans aquest regal. M´han dit que és fruit d´algunes classes aburrides que es fan a les universitats (mai cal perdre el temps!). És un bon exercici de traç fàcil i sonoritat agraïda. Senzill i didàctic. Per apendre en un cap de setmana i un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per aquells que els agrada dibuixar i escoltar, els faig a mans aquest regal. M´han dit que és fruit d´algunes classes aburrides que es fan a les universitats (mai cal perdre el temps!). És un bon exercici de traç fàcil i sonoritat agraïda. Senzill i didàctic. Per apendre en un cap de setmana i un exemple més que no tot és el que sembla&#8230; </p>
<p><embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-7973417532957991952&#038;hl=es" flashvars=""> </embed></p>
<img src="http://joanballana.cat/?ak_action=api_record_view&id=108&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joanballana.cat/2007/10/no-tot-s-el-que-sembla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quina putada !</title>
		<link>http://joanballana.cat/2007/09/quina-putada_12/</link>
		<comments>http://joanballana.cat/2007/09/quina-putada_12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 21:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Ballana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportacions rebudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanballana.cat/2007/09/quina-putada/</guid>
		<description><![CDATA[Un company mag de les terres gironines m´ha fet arribar el nou clip que projecta quan comença un dels seus espectacles de close-up (màgia d´aprop) que porta per nom: &#8220;NI T´HO IMAGINES&#8221;. La metàfora és brutal i el clip boníssim. Això si, és una putada!. Però en la màgia, com també en la vida, tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un company mag de les terres gironines m´ha fet arribar el nou <em>clip</em> que projecta quan comença un dels seus espectacles de <em>close-up</em> (màgia d´aprop) que porta per nom: &#8220;NI T´HO IMAGINES&#8221;. La metàfora és brutal i el clip boníssim. Això si, és una putada!. Però en la màgia, com també en la vida, tot és possible. Ep, els que en tingueu&#8230;vigileu-les!!! <br /><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zvCywA7rv8Y"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zvCywA7rv8Y" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<img src="http://joanballana.cat/?ak_action=api_record_view&id=98&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joanballana.cat/2007/09/quina-putada_12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
